<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net Solutions Venice</title>
	<atom:link href="http://www.netsolutionsvenice.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netsolutionsvenice.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 16:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Information Technology</title>
		<link>http://www.netsolutionsvenice.com/information-technology/</link>
		<comments>http://www.netsolutionsvenice.com/information-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsolutionsvenice.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Net Solutions opera nel campo della consulenza per l’IT a vari livelli: da quello formativo, alla progettazione ed implementazione di sistemi complessi, alla creazione di soluzioni ad hoc per l’azienda. In tutti questi campi sfruttiamo la lunga esperienza aziendale e la nostra indipendenza dai produttori per garantire alla clientela soluzioni adeguate a costi contenuti, semplicità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Net Solutions opera nel campo della consulenza per l’IT a vari livelli: da quello formativo, alla progettazione ed implementazione di sistemi complessi, alla creazione di soluzioni ad hoc per l’azienda. In tutti questi campi sfruttiamo la lunga esperienza aziendale e la nostra indipendenza dai produttori per garantire alla clientela soluzioni adeguate a costi contenuti, semplicità di gestione e chiarezza dei costi, stabilità e sicurezza delle soluzioni implementate.<br />
I servizi che offriamo all’IT coprono tutto lo spettro delle esigenze aziendali, dal supporto iniziale alla gestione in toto del sistema informativo.</p>
<ul>
<li><strong> </strong><a href="http://www.netsolutionsvenice.com/helpdesk/"><strong>Helpdesk:</strong></a> un servizio di supporto al CED tramite nostro personale in loco a tempo pieno per la risoluzione di tutte le problematiche di primo livello dell’utente finale</li>
<li><strong> </strong><a href="http://www.netsolutionsvenice.com/consulenza-su-sistemi-informativi/"><strong>Progettazione ed implementazione di sistemi informativi:</strong></a> dall’analisi delle necessità, alla scelta dei software adeguati, all’implementazione, alla creazione di applicazioni personalizzate, alla formazione del personale incaricato della loro gestione o addirittura la gestione diretta ove manchi un CED interno. Tutte le soluzioni per disporre di un sistema informativo aggiornato, efficiente e sicuro con costi chiari, definiti e proporzionali ai risultati richiesti</li>
<li><strong> </strong><a href="http://www.netsolutionsvenice.com/applicazioni-e-siti-internet/"><strong>Siti Internet – Web Design:</strong></a> Internet è divenuta per le aziende uno dei principali canali di comunicazione con l’esterno, ma anche la tecnologia più indicata per la gestione della comunicazione interna. Dalla connettività, alla progettazione, alla realizzazione di soluzioni ad hoc o standard, alla formazione del personale incaricato della loro gestione; Edexon copre l’intero spettro di problematiche che l’azienda incontra per accedere all’utilizzo delle tecnologie WEB.</li>
</ul>
</div>
<img src="http://www.netsolutionsvenice.com/?ak_action=api_record_view&id=40&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsolutionsvenice.com/information-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulenza Informatica Professionale On-site per le aziende</title>
		<link>http://www.netsolutionsvenice.com/consulenza-informatica-professionale-onsite-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.netsolutionsvenice.com/consulenza-informatica-professionale-onsite-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsolutionsvenice.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Consulenza informatica, riparazione computer a Venezia e un Veneto. Rivolto ad un’utenza aziendale e di liberi professionisti, questo tipo di servizio di “computer technical advising” si prefigge come unico scopo quello di mantenere in ottima efficienza la rete Lan, i pc Server i Desktop e le stampanti, strumenti indispensabili per far funzionare il Vostro Business. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sticky_post"><p>Consulenza informatica, riparazione computer a Venezia e un Veneto. Rivolto ad un’utenza aziendale e di liberi professionisti, questo tipo di servizio di “computer technical advising” si prefigge come unico scopo quello di mantenere in ottima efficienza la rete Lan, i pc Server i Desktop e le stampanti, strumenti indispensabili per far funzionare il Vostro Business. Entrate nell’area apposita per scoprire quanti e quali servizi la HelPDesk sia in grado di offrirVi.Messa in opera di reti lan terrestri, wireless, powerline, Server realizzati con sistemi LINUX DEBIAN e Microsoft Windows 2003/2008. Pacchetti sicurezza lan-Intranet.Creazione database personalizzati con la tecnologia “my-sql”/”php”. Creazione vpn e strutture tcp/ip.Consolidamento con strumenti professionali della sicurezza dei dati aziendali .Integrazione e consolidamento della produttività aziendale con strumenti open-source per la vendita via web dei propri prodotti,pacchetti software quali Joomla e VirtueMart per “attaccare” mercati fino ad oggi sconosciuti, il futuro della vendita sarà solo ed esclusivamente il “web-marketplace”.Fornitura di workstation-office prezzi contenuti per macchine con ottime prestazioni per l’ufficio. Cad-pc con la migliore componentistica professionale. Upgrade hardware delle macchine datate del tuo ufficio per rendere la produzione snella e veloce.Fornitura di soluzioni Client-Server “chiavi in mano” con assistenza e formazione al tuo personale direttamente nella tua azienda.Professionisti nel “Information Tecnology Custumer Care”. Nella stessa pagina troverete anche in formato PDF le nostre tariffe di assistenza tecnica e una copia modello con le clausole e gli impegni di un nostro “contratto monte ore a scalare”.</p>
</div>
<img src="http://www.netsolutionsvenice.com/?ak_action=api_record_view&id=43&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsolutionsvenice.com/consulenza-informatica-professionale-onsite-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensione Apple iPad</title>
		<link>http://www.netsolutionsvenice.com/ipad/</link>
		<comments>http://www.netsolutionsvenice.com/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[browser internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>
		<category><![CDATA[video musicali]]></category>
		<category><![CDATA[web surfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsolutionsvenice.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Apple iPad è già stato oggetto di recensione. Tra i primi a mettere le mani (meglio, le dita) sulla &#8220;tavoletta&#8221; c&#8217;è Engadget. Sentiamo quali impressioni hanno maturato i suoi redattori.
Apple iPad recensione per sintesi

Non è leggero: il peso si sente
Il monitor è eccellente. Sembra un grande iPhone.
Le prestazioni della CPU sono qualcosa di meraviglioso. Programmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.netsolutionsvenice.com/wp-content/uploads/2010/01/27-01-2010_23.35.56_0000.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g63]"><img class="size-medium wp-image-62" title="Apple iPad" src="http://www.netsolutionsvenice.com/wp-content/uploads/2010/01/27-01-2010_23.35.56_0000-300x198.jpg" alt="Apple iPad" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Apple iPad</p></div>
<p><strong>Apple iPad </strong>è già stato oggetto di <strong>recensione</strong>. Tra i primi a mettere le mani (meglio, le dita) sulla &#8220;tavoletta&#8221; c&#8217;è Engadget. Sentiamo quali impressioni hanno maturato i suoi redattori.</p>
<p><strong>Apple iPad recensione</strong> per sintesi</p>
<ul>
<li>Non è leggero: il peso si sente</li>
<li>Il monitor è eccellente. Sembra un grande iPhone.</li>
<li>Le prestazioni della CPU sono qualcosa di meraviglioso. Programmi e sistema si muovono istantaneamente, così come performante è il Web surfing.</li>
<li>Non è presente il multitasking. Un gran peccato. &#8220;La sua assenza significa che è impossibile guardare Avatar mentre si sta scrivendo un documento&#8221;.</li>
<li>La visualizzazione dei libri è ottima. Sembra quasi di leggere vere pagine di carta.</li>
<li>Non c&#8217;è una video camera. Dunque nessuna possibilità di effettuare video conferenze.</li>
<li>La tastiera virtuale è buona, non eccezionale. Non è così immediata e funzionale come poteva sembrare durante le dimostrazioni.</li>
<li>Non è possibile riprodure contenuti Flash, localmente come con il browser Internet.</li>
</ul>
<p>A ben vedere, qualche limite questo neonato <strong>Apple iPad </strong>sembra averlo. Sarà forse per questo che Steve Jobs, durante la conferenza di presentazione, ha come non mai usato toni entusiastici e chiaramente enfatizzanti? Può darsi, ma non ci si fermi alle apparenze con i prodotti della Mela morsicata. D&#8217;altra parte al fianco del tablet c&#8217;è un alleato potente che ha già registrato sonanti vittorie in passato su altre piattaforme, ed in specie sull&#8217;iPhone: i contenuti. Leggasi film, libri, video musicali, riviste, giornali, e chi più ne ha più ne <strong>iPad</strong>. Il tutto a portata di un tap, e per questo venduto a grappoli tramite iTunes.</p>
<img src="http://www.netsolutionsvenice.com/?ak_action=api_record_view&id=63&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsolutionsvenice.com/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

